ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 12000BTU FRESH WIFI DC INVERTER R32, FRESH AIR , 4 LAYER FRESH AIR FILTER, iFEEL, GOLDEN FINS, 3D AIR, GENTLE WIND, A+++/A+++ Zephyrus

Νέο
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 12000BTU FRESH WIFI DC INVERTER R32, FRESH AIR , 4 LAYER FRESH AIR FILTER, iFEEL, GOLDEN FINS, 3D AIR, GENTLE WIND, A+++/A+++ Zephyrus
- Διαθεσιμότητα: 50
- Κατασκευαστής: Eurolamp
- Κωδικός: 300-28051
- Τιμή λιανικής: 679.00€
Για λιανική αγορά πατήστε εδώ.
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 12000BTU FRESH WIFI DC INVERTER R32, FRESH AIR , 4 LAYER FRESH AIR FILTER, iFEEL, GOLDEN FINS, 3D AIR, GENTLE WIND, A+++/A+++ Zephyrus
| Χαρακτηριστικά | |
| IP Εξωτερικής Μονάδας | IPX4 |
| Quiet Mode | 32 |
| Απόδοση θέρμανσης btu/h | 12967BTU |
| Απόδοση ψύξης btu/h | 12045BTU |
| Αφύγρανση | 1,2 |
| Εγγύηση Eurolamp | 10 year warranty for the whole device. |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη) | A++ |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A+++ |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση) | 761kwh/y |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη) | 144kwh/y |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 16-31 |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική) | Cooling:-15-53/Heating:-20-30 |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική) | Cooling:17-32/Heating:0-30 |
| Εύρος τάσης λειτουργίας | 165~265 |
| Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π) | 795×305×549 |
| Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π) | 888×313×205 |
| Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 24,5 |
| Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 11 |
| Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση) | 969(290~1930) |
| Κιβωτοποίηση (τεμ) | 2/2 |
| Λειτουργία 3D | 3D air supply function: ability to rotate the blinds vertically and horizontally for air supply in all directions. |
| Λειτουργία Eco | Eco function: The air conditioner works in economic mode |
| Λειτουργία I feel | I feel function: The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature. |
| Λειτουργία WiFi | WiFi function with the Eurolamp Application, which allows full control of the device from an Android or IOS device with internet access |
| Λειτουργία άνετης ψύξης | Λειτουργία άνετης ψύξης: αποτρέπει την υπερβολική ξήρανση του χώρου. |
| Λειτουργία αυτοκαθαρισμού | Self-Clean Function: the indoor unit is automatically cleaned in 3 steps. Step1 the element freezes, step 2 the water carries with it the dust and dirt that exists. Step 3 the elements are heated to 55 ° C to dry and sterilize. |
| Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης | Automatic restart and automatic defrost function. |
| Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης. | Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης. |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | 10 |
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | 25 |
| Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 26.5(w/o pipe) 27.5(w/i pipe) |
| Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 13 |
| Οθόνη Led | Τemperature and indication display on the front. |
| Όνομα μοντέλου | TAC-12CHSD/TF11I |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | 3800(1000~4500) |
| Ονομαστική απόδοση ψύξης w | 3530(1000~4000) |
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | 5,1 |
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | 4,6 |
| Ονομαστικό SEER | 8,5 |
| Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση) | 5.1(1.5~10.0) |
| Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη) | 4.7(1.5~9.2) |
| Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση) | 680/680 |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | 61 |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | 51/48/42/35/32 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | 51 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | 41/38/33/27/22 |
| Συνιστάται για χώρους | 14-22m² |
| Συσκευασία | KRAFT PAPER with color |
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P |
| Φίλτρα | Φιλτράρισμα 4 επιπέδων: φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων, Φίλτρο Ιονισμού, Φίλτρο HEPA και Φίλτρο υψηλής πυκνότητας για αποτελεσματικό φιλτράρισμα του αέρα, σκόνης, PM2,5 και άλλων ρύπων |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | 2800 |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη) | 2500 |
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | 3500 |
| Χρονοδιακόπτης | On / OFF timer: Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs. |
| Ψυκτική σωλήνωση | 1/4" |
| Ψυκτικό μέσο | R32/0.605kg GWP675/0,409 tonnes Co2 Ecological refrigerant R32, with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a. |










