ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9000BTU WIFI DC INVERTER R32, XAB1 PANEL, 4IN1 FILTER, iFEEL, GOLDEN FINS, 3D AIR, A+++/A++ Zephyrus

--25 %
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9000BTU WIFI DC INVERTER R32, XAB1 PANEL, 4IN1 FILTER, iFEEL, GOLDEN FINS, 3D AIR, A+++/A++ Zephyrus
- Διαθεσιμότητα: 1000
- Κατασκευαστής: Eurolamp
- Κωδικός: 300-28020
- Τιμή λιανικής: 399.00€
- Barcode: 5207227289033
Για λιανική αγορά πατήστε εδώ.
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9000BTU WIFI DC INVERTER R32, XAB1 PANEL, 4IN1 FILTER, iFEEL, GOLDEN FINS, 3D AIR, A+++/A++ Zephyrus
| Χαρακτηριστικά | |
| IP Εξωτερικής Μονάδας | IPX4 |
| Quiet Mode | Ναι / Yes 32dB |
| Απόδοση θέρμανσης btu/h | 8905BTU |
| Απόδοση ψύξης btu/h | 8872BTU |
| Αφύγρανση | 1 litre |
| Εγγύηση Eurolamp | 10 year warranty for the whole device. |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη) | A+ |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση) | 700kwh/y μεσαία ζώνη 604kwh/y θερμή ζώνη |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη) | 149kwh/y |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 16-31°C |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική) | Cooling:-15-53°C/Heating:-20-30°C |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική) | Cooling:17-32°C/Heating:0-30°C |
| Εύρος τάσης λειτουργίας | (165~265)V |
| Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π) | 71,2×459x276 |
| Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π) | 698×255×190 |
| Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 22 |
| Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 6,5 |
| Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση) | 767(240~1552) |
| Λειτουργία 3D | 3D air supply function: ability to rotate the blinds vertically and horizontally for air supply in all directions. |
| Λειτουργία Eco | Eco function: The air conditioner works in economic mode |
| Λειτουργία I feel | I feel function: The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature. |
| Λειτουργία I-set | I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button. |
| Λειτουργία WiFi | WiFi function with the Eurolamp Application, which allows full control of the device from an Android or IOS device with internet access |
| Λειτουργία άνετης ψύξης | Λειτουργία άνετης ψύξης: αποτρέπει την υπερβολική ξήρανση του χώρου. |
| Λειτουργία αυτοκαθαρισμού | Self-Clean Function: the indoor unit is automatically cleaned in 3 steps. Step1 the element freezes, step 2 the water carries with it the dust and dirt that exists. Step 3 the elements are heated to 55 ° C to dry and sterilize. |
| Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης | Automatic restart and automatic defrost function. |
| Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης. | Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης. |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | 10m |
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | 15m |
| Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 24 |
| Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 8,5 |
| Οθόνη Led | Τemperature and indication display on the front. |
| Όνομα μοντέλου | TAC-09CHSD/XAB1I |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | 2610W(940-3360) |
| Ονομαστική απόδοση ψύξης w | 2600W(940~3300) |
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | 5.1 |
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | 4.0 |
| Ονομαστικό SEER | 6,1 |
| Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση) | 3.8(1.2~9.0) |
| Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη) | 4.0A(1.2~8.0) |
| Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση) | 420 κυβικά μέτρα ανά ώρα (μέγιστη)[420m³/h] |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | 60dB |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | 50/47/43/35/32 dB |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | 50dB |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | 40/37/33/25/22 dB |
| Συνιστάται για χώρους | 9-16m2 |
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz |
| Φίλτρα | Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται. |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | 2200W |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη) | 2000W |
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | 2600W |
| Χρονοδιακόπτης | On / OFF timer: Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs. |
| Ψυκτική σωλήνωση | 1/4" |
| Ψυκτικό μέσο | R32/0.45kg GWP675/0,304 tonnes Co2 Ecological refrigerant R32, with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a. |







